طرح زریار پارسیان از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
بیمه عمر پایه - پوشش فوت و حادثه
طرح مستمری بازماندگان - پرداخت ماهانه پس از فوت بیمهگذار
این ترکیب منحصربهفرد باعث میشود که خانواده شما دو بار حمایت شود: یکبار با دریافت سرمایه اولیه و بار دیگر با دریافت درآمد ماهانه دائمی.
| سرمایه فوت (ریال) | سن بیمهگذار | حق بیمه سالانه (ریال) | حق بیمه با پوشش جنگ (ریال) | مستمری سالانه فوت عادی (ریال) | مستمری سالانه فوت حادثه (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ سال | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ سال | ۵,۷۳۵,۰۰۰ | ۸,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ سال | ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ سال | ۴۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ سال | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ سال | ۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ سال | ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ سال | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ سال | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |


پاسخ: تا پایان ۳۰ سال به وراث قانونی پرداخت میشود.
پاسخ: بله، با رعایت شرایط قانونی و اعلام به بیمه.
پاسخ: جدول حق بیمه در قرارداد ثابت است، مگر با توافق طرفین.
پاسخ: خیر، این طرح صرفاً برای پرداخت مستمری طراحی شده است.
بیمه عمر زریار پارسیان نه تنها یک بیمه نامه، بلکه یک برنامه مدیریت ثروت بیننسلی است. این طرح برای افرادی مناسب است که:
✅ به دنبال آرامش خاطر مطلق برای آینده خانواده هستند
✅ میخواهند ارزش داراییهایشان در برابر تورم حفظ شود
✅ به بهینهسازی مالیاتی اهمیت میدهند
✅ میخواهند حمایت مالی از خانواده حتی پس از فوت ادامه یابد
برای محاسبه دقیق حق بیمه بر اساس سن و درآمد شما و دریافت مقایسه با سایر طرحهای بیمهای، با شماره زیر تماس بگیرید
55077989-55077988بیمه پارسیان هاشمی